Pihajuhlat
As Oy Muhoksen Montanhovissa vietettiin pihajuhlia Suomen luonnon päivänä 26.8.2017.
Ohjelmassa oli mm. runonlausuntaa, yhteislaulua, tietokilpailuja, frisbeen tarkkuus- ja pituusheittoa, sekä tottakai myös syötävää ja juotavaa.
Tulokset
| Frisbee, tarkkuusheitto | ||
|---|---|---|
| 1. | Velimatti | 0 m |
| 2. | Eevert | 2,02 m |
| 3. | Eerik | 2,34 m |
| Frisbee, pituusheitto | ||
| 1. | Albert | 71,40 m |
| 2. | Eerik | 66,60 m |
| 3. | Leonard | 62,50 m |
| (Epävirallinen ennätys 82,50 m) | ||
| Tunnistustehtävä | ||
| 1. | Saarnio | 12/12 |
| 2. | Kerttu ja Velimatti | 11/12 |
| 3. |
Aapi ja Leksa, Sairaan nopeat, Lyydia ja Sanna |
10/12 |
| Tietokilpailu | ||
| 1. |
Saarnio, Suvi |
6/12 |
| Valokuvaussuunnistus | ||
| 1. | Sairaan nopeat | 14/14 |